Overview Specifications

Model   ESJY-0.3-3 ESJY-0.3-4.5 ESJY-0.3-6 ESJY-0.3-6 ESJY-0.3-7.5
Capacity KGS 300 300 300 300 300
Max height   3000 4500 6000 6000 7500
Min height   850 950 950 1130 1240
Platform size   1400*700 1500*850 1800*880 1800*880 1800*1000
Scissor material   100*40*4 100*40*4 100*40*4 100*40*4 100*40*4
Wheel pump   CB-E304 CB-E304 CB-E304 CB-E304 CB-E304
Tyre   Φ200mm 400-8 400-8    
Oil pump   D80*1 D80*2 D80*2 D80*2 D80*2
Overall length   1500 1600 1900 1900 1900
Overall width   900 1050 1080 1080 1200
Overall height(rail fold)   1000 1100 1100 1280 1390
Rail height mm 1000 1000 1000 1000 1000
Overall weight kg 400 550 750 870 1000
Lift/Fall speed s 35 50 50 50 60
Min turn radius m 3 3 3.8 5.5 6
Extended platform size mm 600 700 800 800 800
Battery   100Ah*2 100Ah*2 120Ah*2 120Ah*2 120Ah*2
Charger   DC24V15A DC24V15A DC24V15A DC24V15A DC24V15A
Hydraulic cc/r 2cc/r 2cc/r 2cc/r 2cc/r 2cc/r
Drive motor   750WDC24V 750WDC24V 750WDC24V 750WDC24V 750WDC24V
Controller   Curtis Curtis Curtis Curtis Curtis
Travel speed KM/h 4 4 4 4 4
Gradeability % 13% 13% 13% 13% 13%