Overview Specifications

Model   SPL1016 SPL1025 SPL1030 SPL1033 SPL1035
Capacity Kg 1000 1000 1000 1000 1000
Min. fork height mm 85 85 85 85 85
Max. fork height mm 1600 2500 3000 3300 3500
Lowered mast height mm 1980 1830 2080 2230 2330
Fork size e*s mm 150/160x60 150/160x60 150/160x60 150/160x60 150/160x60
Fork length mm 900/1100 900/1100 900/1100 900/1100 900/1100
Overall fork width mm 330~640/550
Turning radius Wa mm 1350 1350 1350 1350 1450
N.W kg 396 443 466 495 500
Load wheel mm Φ74x70 Φ74x70 Φ74x70 Φ74x70 Φ74x70
Steering wheel mm Φ180x50 Φ180x50 Φ180x50 Φ180x50 Φ180x50
Accumulator  V/Ah 12/150 12/150 12/150 12/150 12/150
Lifting motor power  kw 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5